اسڪرو امپيلر پمپ

اسڪرو سينٽريفيوگل امپيلر پمپ ميونسپل سيوريج ٽريٽمينٽ پروجيڪٽس، فوڊ پروسيسنگ انڊسٽري، ڪيميڪل انڊسٽري، بيئر ٺاهڻ واري انڊسٽري، پيپر ٺاهڻ واري انڊسٽري وغيره ۾ وڏي پيماني تي استعمال ٿيندا آهن، جن ۾ ڪابه بندش، وڏي قطر، اعليٰ ڪارڪردگي ۽ آسان سار سنڀال جون خاصيتون آهن. پيشه ورانه واٽر پمپ ٺاهڻ واري ٽيڪنالاجي، وڏي مقدار ۾ آر اينڊ ڊي سيڙپڪاري، ۽ ڊگهي مدت جي گڏ ڪيل انجنيئرنگ تجربي تي ڀروسو ڪندي، اسان صارفين کي بهترين انجنيئرنگ حل فراهم ڪندا آهيون.


پيداوار جي تفصيل

پراڊڪٽ ٽيگ

ڪارڪردگي جو پيرا ميٽر

شيءِ اليڪٽرڪ پمپ ماڊل انليٽ قطر
(ايم ايم)
آئوٽليٽ قطر
(ايم ايم)
ذرڙن جو قطر جيڪو گذري سگهي ٿو
(ايم ايم)
بجلي پمپ جي ڪارڪردگي η
(٪)
اليڪٽرڪ موٽر پيرا ميٽرز وهڪري جي حد سفارش ٿيل لفٽ جي حد (ميٽر)
آئوٽ پُٽ پاور P2 (ڪلوواٽ) نامياري طاقت
پي اين (ڪلوواٽ)
n
(ر/منٽ)
(لي/س) (مڪعب ميٽر/ڪلاڪ)
1 ايس 80/ڊبليو ڪيو-52-8-2.2 100 80 50 75 1.6 2.2 1425 2--20 7--70 16--5
2 ايس 80/ڊبليو ڪيو-45-5-1.1 100 80 50 75 1.1 1.5 1425 1.5-18 5--65 11--1.5
3 ايس 80/ڊبليو ڪيو 65-13-4 100 80 50 71 3.3 4 2805 6--28 22-100 25--7
4 ايس 80/ڊبليو ڪيو-79-15-5.5 100 80 50 73 4.4 5.5 2850 10--33 36--120 25--7
5 ايس 80/ڊبليو ڪيو-79-21-7.5 100 80 50 74 6.2 7.5 2895 10--30 36--110 33--13
6 ايس 80/ڊبليو ڪيو-93-28-11 100 80 50 77 9.1 11 2940 4--35 14--126 50--18
7 ايس 80/ڊبليو ڪيو-102-33-15 100 80 50 76 12.4 15 2895 10--40 36--144 52--20
8 ايس 80/ڊبليو ڪيو-108-36-18.5 100 80 50 76 13.6 18.5 2895 2--40 7--144 66--23
9 ايس 100/ڊبليو ڪيو-61-3.3-1.5 100 100 75 72 0.83 1.5 1440 10--25 36--90 4.9--2
10 ايس 100/ڊبليو ڪيو-64-4.4-1.5 100 100 75 70 1.1 1.5 1410 10--24 36--86 6.5--3
11 ايس 100/ڊبليو ڪيو-70-5.2-1.5 100 100 75 72 1.4 1.5 1358 10--27 36--97 7.5--3.5
12 ايس 100/ڊبليو ڪيو-86-5.8-2.2 100 100 75 76 1.8 2.2 1418 12--32 43--115 8--4
13 ايس 100/ڊبليو ڪيو-84-8.3-3 100 100 75 75 2.5 3 1373 13--34 47--120 10.5--5.5
14 ايس 100/ڊبليو ڪيو-94-8.8-4 100 100 75 73 3.2 4 1387 14--36 50--130 11.5--6.5
15 ايس 100/ڊبليو ڪيو-105-11.3-5.5 100 100 75 76 4.4 5.5 1425 16--40 57--144 14.5--9
16 ايس 100/ڊبليو ڪيو-130-13-7.5 100 100 75 71 6.5 7.5 2910 16--44 57--155 23--10
17 ايس 100/ڊبليو ڪيو-141-19.5-11 100 100 75 75 10 11 2926 18--58 65--205 30--10
18 ايس 100/ڊبليو ڪيو-157-22.5-15 100 100 75 76 12.8 15 2907 24--68 86--240 32--12
19 ايس 100/ڊبليو ڪيو-167-28-18.5 100 100 75 76 17 18.5 2950 24--62 86--223 38--20
20 ايس 100/ڊبليو ڪيو-200-36-30 100 100 75 76 26 30 2973 32--65 115--234 47--32
21 ايس 100/ڊبليو ڪيو-218-41-37 100 100 75 78 31 37 2970 28--70 100--250 55--36
22 ايس 150/ڊبليو ڪيو-144-3.7-2.2 150 150 75 80 1.7 2.2 1418 22--56 80--200 5.4--2.2
23 ايس 150/ڊبليو ڪيو-162-4.2-3 150 150 75 76 2.5 3 1372 20--60 75--215 7--2.8
24 ايس 150/ڊبليو ڪيو-165-5.5-4 150 150 75 80 3.2 4 1388 24--66 90--235 8--3.5
25 ايس 150/ڊبليو ڪيو-180-7.2-5.5 150 150 75 78 4.5 5.5 1433 22-70 80--250 10--5
26 ايس 150/ڊبليو ڪيو-190-8.7-7.5 150 150 75 78 5.8 7.5 1403 30--80 110--280 11.5--5.5
27 ايس 150/ڊبليو ڪيو- 106-2.5-1.5 150 150 75 78 1.1 1.5 930 19--43 68--155 3.7--1.5
28 ايس 150/ڊبليو ڪيو- 90-1.8-1.1 150 150 75 76 0.75 1.1 930 13--36 46--130 2.6--1.1
29 ايس 150/ڊبليو ڪيو- 108-2.1-1.5 150 150 75 78 1.1 1.5 930 16--43 57--155 3.3--1.1
30 ايس 150/ڊبليو ڪيو- 122-3-2.2 150 150 75 78 1.3 2.2 930 16--50 58--180 4.3--1.8
31 ايس 150/ڊبليو ڪيو- 126-3.8-2.2 150 150 75 78 1.6 2.2 930 18--54 55--195 5.2--2.3
32 ايس 150/ڊبليو ڪيو-150-11.5-7.5 150 150 75 77 6.2 7.5 1477 22--58 80--205 17.5--6
33 ايس 150/ڊبليو ڪيو-200-9.7-7.5 150 150 100 80 6.6 7.5 1477 30--75 110--270 14.5--6.5
34 ايس 150/ڊبليو ڪيو-223-11-11 150 150 100 81 8.4 11 1469 36--96 130--345 15--6
35 ايس 150/ڊبليو ڪيو-245-13-15 150 150 100 82 10.6 15 1447 36--90 130--320 18--9
36 ايس 150/ڊبليو ڪيو-240-15-15 150 150 95 82 12.2 15 1432 40--90 150--320 20--11
37 ايس 150/ڊبليو ڪيو-360-14-18.5 200 150 115 81 17 18.5 1455 65--140 235--500 19--9
38 ايس 150/ڊبليو ڪيو-290-23.5-30 200 150 75 77 24 30 1485 45--105 165--375 33--17
39 ايس 150/ڊبليو ڪيو-454-18-30 200 150 115 81 28 30 1485 65--165 235--590 26--13
40 ايس 150/ڊبليو ڪيو-360-22-30 200 150 90 81 26.5 30 1478 45--130 165--465 34--15
41 ايس 150/ڊبليو ڪيو-500-22-45 200 150 115 81 38 45 1485 90--190 320--680 28--17
42 ايس 150/ڊبليو ڪيو-414-27.8-45 200 150 115 81 39 45 1485 80--160 290--575 33--20
43 ايس 150/ڊبليو ڪيو-446-33-55 200 150 120 80 50 55 1480 70--160 250--575 40--27
44 ايس 200/ڊبليو ڪيو-274-5.2-7.5 200 200 100 79 4.9 7.5 1445 45--105 165--375 7.5--3
45 ايس 200/ڊبليو ڪيو-310-6.7-7.5 200 200 100 82 6.7 7.5 1470 45--115 165--410 9.5--4.5
46 ايس 200/ڊبليو ڪيو-330-8.5-11 200 200 100 82 9.5 11 1455 50--125 180--450 12.5--5.5
47 ايس 200/ڊبليو ڪيو-360-10.5-15 200 200 100 81 12.8 15 1432 55--135 200--480 14.5--7.5
48 ايس 200/ڊبليو ڪيو-371-12.6-18.5 200 200 100 80 16 18.5 1460 55--145 200--520 16.5--8
49 ايس 200/ڊبليو ڪيو-208-3.5-3 200 200 100 79 2.3 3 940 30--82 108--295 5.4--2.2
50 ايس 200/ڊبليو ڪيو-180-2.3-2.2 200 200 100 79 1.5 2.2 940 26--70 94--252 3.5--1.3
51 ايس 200/ڊبليو ڪيو-205-2.6-3 200 200 100 79 1.8 3 940 30--80 108--288 4--1.5
52 ايس 200/ڊبليو ڪيو-235-4.6-5.5 200 200 100 79 3.8 4.8 940 32--97 115--350 6.5--2.5
53 ايس 200/ڊبليو ڪيو-235-5-5.5 200 200 100 79 4.2 5.5 940 32-97 115--350 7--3.3
54 ايس 200/ڊبليو ڪيو-720-24-75 250 200 145 80 59 75 1485 110--270 400--970 36--15
55 ايس 200/ڊبليو ڪيو-830-30-90 250 200 145 82 84 90 1478 120--300 435--1080 44--24
56 ايس 200/ڊبليو ڪيو-756-32-90 250 200 140 79 84 90 1480 110--260 400-930 45--26
57 ايس 200/ڊبليو ڪيو-865-36-132 250 200 140 81 110 132 1485 140--330 500--1190 50--28
58 ايس 200/ڊبليو ڪيو-900-41-160 250 200 150 81 124 160 1485 130--330 460--1190 54--30
59 ايس 250/ڊبليو ڪيو-540-9.4-18.5 250 250 110 83 16.5 18.5 1463 80--180 290--650 13.5--7
60 ايس 250/ڊبليو ڪيو-610-9.2-22 250 250 120 83 18.5 22 1447 90--210 325--750 14--7
61 ايس 250/ڊبليو ڪيو-486-12.7-30 250 250 110 79 21.7 30 1480 80--160 290--576 19--9
62 ايس 250/ڊبليو ڪيو-720-11-30 250 250 120 81 26.5 30 1480 100--240 360--860 18--8
63 ايس 250/ڊبليو ڪيو-504-16.5-30 250 250 115 82 27.5 30 1480 80--170 290--610 23--12
64 ايس 250/ڊبليو ڪيو-740-13-37 250 250 120 82 32 37 1471 100--260 360--930 22--9
65 ايس 250/ڊبليو ڪيو-600-20-45 250 250 115 82 40 45 1485 100--220 360--790 25--14
66 ايس 250/ڊبليو ڪيو-765-16-55 250 250 120 81 42 55 1485 110--290 400--1040 24--10
67 ايس 250/ڊبليو ڪيو-830-18-55 250 250 120 82 50 55 1480 150--270 540--970 24--15
68 S250/WQ-414-4-5.5 250 250 120 82 4.8 5.5 975 68--150 245--540 6--3
69 ايس 250/ڊبليو ڪيو-465-5-7.5 250 250 120 82 7 7.5 975 60--165 216--600 8--3
70 ايس 250/ڊبليو ڪيو-497-6.5-11 250 250 120 82 9.5 11 975 70--180 250--640 9.5--3
71 ايس 250/ڊبليو ڪيو-504-7-15 250 250 120 81 12 15 972 80--190 290--680 10--4.5
72 ايس 250/ڊبليو ڪيو-540-7.6-18.5 250 250 120 81 13.7 18.5 960 100--170 360--610 10--6.5
73 ايس 250/ڊبليو ڪيو-350-2.6-4 250 250 120 82 3.2 4 730 50--135 180--486 4.4--1.2
74 S250/WQ-360-3-5.5 250 250 120 82 3.5 5.5 730 50--135 180--486 5--1.4
75 ايس 250/ڊبليو ڪيو-380-3.8-7.5 250 250 120 82 5.6 7.5 730 43--180 155--650 6.2--1
76 ايس 3000/ڊبليو ڪيو-720-6.5-18.5 300 300 150 82 16 18.5 732 130--280 460--1000 9--4.5
77 ايس 300/ڊبليو ڪيو-685-5.9-18.5 300 300 150 80 13.5 18.5 965 120--250 430--900 8.5--3.5
78 ايس 300/ڊبليو ڪيو-830-7-22 300 300 150 84 18.5 22 985 140--310 500--1110 9.5--4.5
79 ايس 300/ڊبليو ڪيو-936-8-30 300 300 150 84 24 30 980 150--330 540--1180 11.5--6
80 ايس 300/ڊبليو ڪيو-1040-8-30 300 300 150 84 27 30 978 150--370 540--1330 13.5--5
81 ايس 300/ڊبليو ڪيو-970-10.7-37 300 300 150 82 35 37 980 170--350 610--1260 14.5--8
82 ايس 300/ڊبليو ڪيو-1000-12.2-45 300 300 150 81 41 45 985 180--380 650--1360 16--8
83 ايس 300/ڊبليو ڪيو-1115-12.8-55 300 300 150 79 50 60 1480 180--420 650--1510 18.5--7.5
84 ايس 300/ڊبليو ڪيو-950-19-75 300 300 140 82 60 75 1480 180--360 650---1300 25--10
85 ايس 300/ڊبليو ڪيو-1240-15.5-75 300 300 150 83 66 75 1485 180--480 650--1720 23--10
86 ايس 300/ڊبليو ڪيو-1400-18-90 300 300 150 84 84 90 1480 220--500 790--1800 26--13
87 ايس 300/ڊبليو ڪيو-1460-20-110 300 300 150 81 100 110 1490 240--500 860--1800 30--14
88 ايس 300/ڊبليو ڪيو-1470-25-132 300 300 150 82 122 132 1487 260--500 940--1800 33--18
89 ايس 300/ڊبليو ڪيو 1180-21-110 300 300 150 80 100 110 1460 220--400 790--1440 29--14
90 ايس 300/ڊبليو ڪيو 1510-18-132 300 300 150 80 110 132 1460 300--500 1080--1800 26--14
91 ايس 300/ڊبليو ڪيو 1530-22-132 300 300 150 80 120 132 1460 300--550 1080--1980 28--15
92 ايس 400/ڊبليو ڪيو 1730-11-75 400 400 180 80 70 75 970 350--650 1260--2340 15--6
93 ايس 400/ڊبليو ڪيو 2000-14-110 400 400 180 81 98 110 970 350--750 1260--2700 20--8
94 ايس 400/ڊبليو ڪيو 2160-16-132 400 400 180 82 120 132 970 400--800 1440--2880 21--10
95 ايس 400/ڊبليو ڪيو 1330-6.5-37 400 400 180 80 31 37 730 250--500 900--1800 8--3
96 ايس 400/ڊبليو ڪيو 1480-8.1-55 400 400 180 81 45 55 730 250--550 900--2000 12--4
97 ايس 400/ڊبليو ڪيو 1620-9-55 400 400 180 82 50 55 730 300--600 1080--2160 12--4
98 ايس 400/ڊبليو ڪيو 1008-4-18.5 400 400 180 80 15 18.5 585 160-410 756-1476 6-2
99 ايس 400/ڊبليو ڪيو 1350-5-30 400 400 180 80 23 30 585 230-490 828-1764 8-3
100 ايس 400/ڊبليو ڪيو 1152-5-22 400 400 180 78 20 22 585 180-450 648-1620 7--2.8
101 ايس 500/ڊبليو ڪيو 2500-10-90 500 500 230 80 90 110 730 500--900 1800--3250 13--6
102 ايس 500/ڊبليو ڪيو 2660-12-132 500 500 230 82 110 132 730 500--1000 1800--3600 16--6
103 ايس 500/ڊبليو ڪيو 2660-14-160 500 500 230 84 135 160 730 500--900 1800--3250 18--10
104 ايس 500/ڊبليو ڪيو 2880-14-160 500 500 230 84 145 160 730 500--1000 1800--3600 20--10
105 ايس 500/ڊبليو ڪيو 2000-7-75 500 500 230 79 50 75 585 400--700 1440--2520 8--4
106 ايس 500/ڊبليو ڪيو 2160-7.5-75 500 500 230 80 60 75 585 400--800 1440--2880 10--4
107 ايس 500/ڊبليو ڪيو 2160-9-90 500 500 230 84 75 90 585 400--700 1440--2520 12--6
108 ايس 500/ڊبليو ڪيو 2340-9-90 500 500 230 83 78 90 585 350--750 1250--2700 13--5

آرڊر جي معلومات

● هي ڪيٽلاگ صرف استعمال ڪندڙن لاءِ هڪ حوالو آهي. مهرباني ڪري معاف ڪجو جيڪڏهن پراڊڪٽس ۾ ڪا تبديلي آئي ته اڳواٽ اضافي وضاحت نه ڪئي ويندي. هي ڪيٽلاگ صرف استعمال ڪندڙن لاءِ هڪ حوالو آهي. مهرباني ڪري معاف ڪجو جيڪڏهن پراڊڪٽس ۾ ڪا تبديلي آئي ته اڳواٽ اضافي وضاحت نه ڪئي ويندي.
● آرڊر ڪرڻ وقت مهرباني ڪري درجه بندي ڪيل ڊيٽا کي نوٽ ڪريو، جهڙوڪ موٽر جو قسم، پاور، وولٽيج، رفتار، موصليت جو ڪلاس، تحفظ جو ڪلاس، ماؤنٽنگ جو قسم وغيره.
● اسان گراهڪ جي گهرج مطابق خاص موٽرز ڊيزائن ۽ پيدا ڪري سگھون ٿا:
1. خاص وولٽيج، فريڪوئنسي ۽ پاور؛
2. خاص موصليت ڪلاس ۽ تحفظ ڪلاس؛
3. کاٻي پاسي ٽرمينل باڪس سان، ڊبل شافٽ جا سر ۽ خاص شافٽ؛
4. تيز گرمي پد واري موٽر يا گهٽ درجه حرارت واري موٽر؛
5. پليٽو يا ٻاهرين تي استعمال ٿيل؛
6. وڌيڪ طاقت يا خاص خدمت جو عنصر؛
7. هيٽر سان، بيئرنگ يا وائنڊنگ لاءِ PT100، PTC وغيره؛
8. انڪوڊر، موصل بيئرنگ، يا موصل بيئرنگ جي جوڙجڪ سان؛
9. ٻين جي گهرج سان.


  • پوئين:
  • اڳيون:

  • پنهنجو پيغام هتي لکو ۽ اسان ڏانهن موڪليو